Freie Kurstermine finden Sie unter Aktuelles
| Datum | Tag | Anzahl freie Plätze |
|---|---|---|
| 9.1. | Freitag | 3 |
| 16.1. | Freitag | 8 |
| 17.1. | Samstag | 2 |
| 23.1. | Freitag | 1 |
| 24.1. | Samstag | 1 |
| 30.1. | Freitag | 8 |
| 31.1. | Samstag | 1 |
| 6.2. | Freitag | 7 |
| 7.2. | Samstag | 6 |
| 13.2. | Freitag | 1 |
| 14.2. | Samstag | 5 |
| 20.2. | Freitag | 1 |
| 28.2. | Samstag | 1 |
| 13.3. | Freitag | 2 |
| 20.3. | Freitag | 1 |
| 27.3. | Freitag | 2 |
| 28.3. | Samstag | 1 |
| 10.4. | Freitag | 1 |
| 11.4. | Samstag | 5 |
| 17.4. | Freitag | 1 |
| 2.5. | Samstag | 8 |
| 8.5. | Freitag | 2 |
| 9.5. | Samstag | 8 |
| 15.5. | Freitag | 3 |
| 22.5. | Freitag | 8 |
| 23.5. | Samstag | 8 |
| 29.5. | Freitag | 7 |
| 30.5. | Samstag | 6 |
| 26.6. | Freitag | 5 |
| 27.6. | Samstag | 8 |
Gruppentermine 2025:
Nur für Gruppen mit 6-8 Personen, keine Einzelanmeldungen!| 28.1. | Mittwoch |
| 4.2. | Mittwoch |
| 18.2. | Mittwoch |
| 11.3. | Mittwoch |
| 18.3. | Mittwoch |
| 25.3. | Mittwoch |
| 1.4. | Mittwoch |
| 8.4. | Mittwoch |
| 15.4. | Mittwoch |
| 6.5. | Mittwoch |
| 11.5. | Mittwoch |
| 20.5. | Mittwoch |
| 24.6. | Mittwoch |









